Top Guild
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | BRANCA | BMSTEVE![]() | 2.575 | |
| 2 | QWE123 | AMAROK![]() | 2.394 | |
| 3 | FullOfff | BlackDemon![]() | 1.904 | |
| 4 | EasyKill | Tyranus![]() | 1.825 | |
| 5 | SicarioZ | Xennasu![]() | 1.494 | |
| 6 | Villanos | Faufaro![]() | 1.470 | |
| 7 | HEROES | Warnes![]() | 958 | |
| 8 | ReTuRnEr | PowerFuLL![]() | 891 | |
| 9 | DEMONS | Davy![]() | 831 | |
| 10 | KILLERS | BaluDL![]() | 797 | |
| 11 | MACRO | ELBK![]() | 563 | |
| 12 | CAUSIT4S | SAV4G3![]() | 557 | |
| 13 | MAlviARg | Lenn![]() | 425 | |
| 14 | Rochom25 | Rocho![]() | 425 | |
| 15 | CHIZITOS | CHIZITO![]() | 305 | |
| 16 | TOPGUN | DETONADOR![]() | 301 | |
| 17 | Virganos | Brucce![]() | 294 | |
| 18 | MEDUSA | Waske![]() | 262 | |
| 19 | Requiem | Angelux![]() | 193 | |
| 20 | ANARKIA | DLPODER![]() | 171 | |
| 21 | FulanoS | Diego![]() | 163 | |
| 22 | FULLKS | TORNADO![]() | 141 | |
| 23 | Elabc | Mamamelo![]() | 131 | |
| 24 | ARAGANES | PANGARO![]() | 131 | |
| 25 | BEAST | DISCOMFORT![]() | 131 | |
| 26 | ABYAMOR | Sicada![]() | 131 | |
| 27 | DEADPOOL | Dopinder![]() | 131 | |
| 28 | Stigia | Xiao![]() | 131 | |
| 29 | JUMANJI | Tyrk![]() | 131 | |
| 30 | NONIBEBE | Chocopilo![]() | 131 | |
| 31 | Villan0s | MALEFICA![]() | 131 | |
| 32 | ClanTest | BabMU![]() | 128 | |
| 33 | NOMERCY | TuAbuela![]() | 123 | |
| 34 | OLimPuS | RAYO![]() | 96 | |
| 35 | HellCry | Akadic![]() | 70 | |
| 36 | INF3RN4L | TYS0N![]() | 69 | |
| 37 | InFieLeS | TheFeliz![]() | 54 | |
| 38 | SM00K3D | DarkSolus![]() | 36 | |
| 39 | WEEDzone | LemonHAZE![]() | 35 | |
| 40 | XXXX | DpxZ![]() | 23 | |
| 41 | MIAU | ReCaroElG![]() | 17 | |
| 42 | xFAKERx | DOLAR![]() | 11 |
Última actualización @ 06/13/2026 - 05:35 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

