Top Level
| Personaje | Nivel | ||
| 1 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 2 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 3 | High Elf | 400 | ![]() |
| 4 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 5 | Bloody Summoner | 400 | ![]() |
| 6 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 7 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 8 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 9 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 10 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 11 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 12 | Blade Knight | 400 | ![]() |
| 13 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 14 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 15 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 16 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 17 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 18 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 19 | Dark Knight | 400 | ![]() |
| 20 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 21 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 22 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 23 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 24 | Magic Gladiator | 400 | ![]() |
| 25 | Magic Gladiator | 400 | ![]() |
| 26 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 27 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 28 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 29 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 30 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 31 | Grand Master | 400 | ![]() |
| 32 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 33 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 34 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 35 | Blade Knight | 400 | ![]() |
| 36 | Bloody Summoner | 400 | ![]() |
| 37 | Blade Knight | 400 | ![]() |
| 38 | Bloody Summoner | 400 | ![]() |
| 39 | Soul Master | 400 | ![]() |
| 40 | Blade Knight | 400 | ![]() |
| 41 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 42 | Magic Gladiator | 400 | ![]() |
| 43 | Blade Knight | 400 | ![]() |
| 44 | Dark Lord | 400 | ![]() |
| 45 | Magic Gladiator | 400 | ![]() |
| 46 | Rage Fighter | 400 | ![]() |
| 47 | Dark Knight | 400 | ![]() |
| 48 | Bloody Summoner | 400 | ![]() |
| 49 | Muse Elf | 400 | ![]() |
| 50 | Dark Lord | 400 | ![]() |
Última actualización @ 06/13/2026 - 06:30 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT





